2020年 大学合格実績
高校での外入生がいない完全中高一貫の本校。年によって学年人数が異なり、比較は難しいですが、MARCH では毎年30%近い合格者を出しています。
※2021年4月28日現在
過去3年間の大学合格実績
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|
国公立(準大も含む) | 11 | 6 | 13 |
早慶上理・(ICU) | 6 | 8 | 21 |
明治・青山・立教・中央・法政・学習院(※1) | 48 | 33 | 90 |
文系難関大(※2) | 10 | 13 | 19 |
理系難関大(※3) | 20 | 16 | 25 |
難関女子大(※4) | 3 | 1 | 4 |
日本・東洋・駒澤・専修 | 27 | 19 | 33 |
大東文化・東海・亜細亜・帝京・国士館 | 21 | 19 | 16 |
※既卒生含む
※1 関関同立含む
※2 成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院・獨協
※3 北里・東邦・芝浦工業・東京農業・東京都市・東京電機
※4 津田塾・東京女子・日本女子・学習院女子
国公立大学合格者数
国公立大学 ※準大学を含む |
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
大阪 | 1 | ||
東京農工 | 1 | ||
東京海洋 | 1 | ||
東京学芸 | 1 | ||
電気通信 | 2 | ||
筑波 | 2 | ||
横浜国立 | 1 | ||
千葉 | 2 | ||
埼玉 | 1 | 1 | |
茨城 | 1 | 1 | |
山梨 | 1 | ||
静岡 | 1 | ||
新潟 | 1 | ||
東京都立(※) | 2 | 1 | |
埼玉県立 | |||
高崎経済 | 2 | ||
山梨県立 | 1 | 1 | |
都留文科 | 2 | ||
長野県立 | 1 | ||
青森公立 | 1 | ||
九州工業 | 1 |
※既卒生含む
私立大学合格者数
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|
早稲田 | 1 | 4 | |
慶応義塾 | 2 | 1 | 2 |
上智 | 2 | 4 | |
東京理科 | 4 | 4 | 10 |
国際基督教 | 1 | ||
明治 | 10 | 9 | 22 |
青山学院 | 6 | 1 | 8 |
立教 | 9 | 5 | 12 |
法政 | 14 | 9 | 23 |
中央 | 4 | 9 | 13 |
学習院 | 4 | 5 | |
関関同立 | 1 | 7 | |
成蹊 | 2 | 2 | 6 |
成城 | 2 | 2 | 4 |
武蔵 | 3 | 2 | 1 |
明治学院 | 1 | 1 | 3 |
國學院 | 1 | 1 | |
獨協 | 2 | 5 | 4 |
北里 | 3 | 1 | |
東邦 | 4 | 1 | |
芝浦工業 | 9 | 2 | 9 |
東京農業 | 2 | 3 | 4 |
東京都市 | 1 | 1 | 6 |
東京電機 | 8 | 3 | 4 |
津田塾 | 3 | ||
東京女子 | 1 | ||
日本女子 | 2 | 1 | |
学習院女子 | 1 | ||
日本 | 10 | 6 | 16 |
東洋 | 12 | 10 | 11 |
駒澤 | 2 | 1 | 3 |
専修 | 3 | 2 | 3 |
大東文化 | 2 | 1 | 1 |
東海 | 3 | 5 | 5 |
亜細亜 | 1 | ||
帝京グループ | 12 | 11 | 8 |
国士舘 | 4 | 2 | 1 |
※既卒生含む